程力威牌CLW5310GYYD4型運油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310GYYD4型運油車 | 外型尺寸(mm): | 11950x2500x3400,3690 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 28/12,28/11,28/10,28/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16670,16735 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2610,1460/2690,1460/2860,1460/2940 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14135 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:25.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9100/2450/1660;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時的載質(zhì)量為16670Kg,駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時的載質(zhì)量為16735Kg;軸距(mm):1850 4600 1430,對應(yīng)后懸(mm):2610;軸距(mm):1950 4500 1350,1850 4600 1350,2050 4400 1350對應(yīng)后懸(mm):2690;軸距(mm):1950 4250 1430,1850 4350 1430對應(yīng)后懸(mm):2860;軸距(mm):1850 4350 1350,1950 4250 1350,對應(yīng)后懸(mm):2940。隨底盤選裝平頂駕駛室,對應(yīng)整車高度對應(yīng)3400mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。僅選用發(fā)動機型號:ISLe315 40, dCi320-40, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A, ISL9.5-315E40A, ISL9.5-340E40A, YC6L280-42, YC6L310-42對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:41,41,42,41,41,41,41,41。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |