程力威牌CLW5250GYYB4型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5250GYYB4型運油車 | 外型尺寸(mm): | 10350x2490x3500 |
底盤型號: | BJ5253GYY-XA | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 15/9 |
額定質量:(kg) | 15080 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2325 |
整備質量:(kg) | 9725 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5253GYY-XA | 批次: | 270 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1860 4800 | 前 輪 距(mm): | 1890/1890,1940/1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10 9,10/10/9 6 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 5990 5900 | 155 180 136 154 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:22.61立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7500/2450/1700。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):520。安裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS系統控制器型號及生產廠: ABS-E,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號及生產廠:3550X-1010,東風電子科技股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |