程力威牌CLW5120GYYT4型運油車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GYYT4型運油車 | 外型尺寸(mm): | 7500x2490x2980 |
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12450 | 接近/離去角 | 25/12,25/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6500 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2050,1250/2300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5755 | 最高車速(km/h): | 75 |
軸荷: | 4750/7700 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 批次: | 267 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4200 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 4500 5900 6494 | 118 118 125 118 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:9.74立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2100/1350;軸距(mm)4200,3950與后懸(mm):2050,2300一一對應。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險杠)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(9.00R20-14PR ),ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |