程力威牌CLW5161GYYT4型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GYYT4型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8400,8000x2490x3100 |
底盤型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15990 | 接近/離去角 | 28/12,28/14,28/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9670 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2800,1250/2450,1250/2250 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6125 | 最高車速(km/h): | 75 |
軸荷: | 5995/9995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 批次: | 267 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 | 132 136 140 125 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:14.5立方米;整車長(zhǎng)度(mm)9000,對(duì)應(yīng)軸距(mm)4950,,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6300/2350/1450,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2800;整車長(zhǎng)度(mm)8400,對(duì)應(yīng)軸距(mm)4700,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5800/2350/1500,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2450;整車長(zhǎng)度(mm)8000,對(duì)應(yīng)軸距(mm)4500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5400/2350/1600,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2250。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險(xiǎn)杠變化)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤子午線輪胎(10.00R20-20PR )和帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |