程力威牌CLW5160GYYC4型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GYYC4型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 8000,7800x2450x3000 |
底盤型號(hào): | CA1163P9K1L2E4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 18/12,18/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9300,9365 | 前懸/后懸(mm): | 1330/2170,1330/2220 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6505 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1163P9K1L2E4 | 批次: | 263 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4250,4500 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7 6,3/7 6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 4040 4040 | 121 106 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體容積:13.94立方米,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,密度:0.7噸/立方米。整車長(zhǎng)(mm):8000, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5300?350?550,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4500;整車長(zhǎng)(mm):7800, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5100?400?580,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4250。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500, 前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL, 該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 采用BF4M2012-16E4發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |