程力威牌CLW5251GYYC4型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GYYC4型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 10700x2500x3300 |
底盤型號(hào): | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24520 | 接近/離去角 | 15/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14220 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2900 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10105 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6510/6510/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | 批次: | 259 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900 4700,1900 4500,1900 4300,1900 4000,1900 3800 | 前 輪 距(mm): | 1890/1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/13/13 7,11/11/13 7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:720千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:20.73立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7900/2400/1620。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面以及后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110?0,后部防護(hù)離地高度(mm):530。前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):41.0,41.0,41.0。ABS(ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:WABCO,型號(hào):4460043200;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選用軸距(mm):1900 4500。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |