程力威牌CLW5163GYYC4型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5163GYYC4型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 8950,8200x2490x3100 |
底盤型號: | CA5160GYYP62K1L2E4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角 | 9/11,9/10,9/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8200 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2550,1400/2850,1400/2300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7205 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 5600/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5160GYYP62K1L2E4 | 批次: | 271 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500,4200,4000 | 前 輪 距(mm): | 1845,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/7 6,7/7 6,7/10 3,10/12 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 BF6M2012-16E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4040 4040 6060 | 121 106 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:12.3立方米,軸距(mm):5000,4700對應(yīng)整車長為(mm):8950,對應(yīng)罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸) (mm):6050?180?380;軸距(mm):4500對應(yīng)整車長為(mm):8200,對應(yīng)罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸) (mm):5500?200?500。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面以及后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm): 480。該車可選用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4,BF6M2012-16E4發(fā)動(dòng)機(jī),對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 24.69,24.36,24.98。裝備ABS(ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:WABCO;型號:4460043200;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL。)裝備限速裝置.排氣后處理器前置,前軸裝配盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用9.00R20,10.00R20,10R22.5的輪胎。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |