東風(fēng)壓縮站對接式垃圾車又稱垃圾壓縮站對接式垃圾車:是用于城鎮(zhèn)垃圾壓縮站內(nèi)的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、卸料作業(yè)的專用車來那個(gè)。該車操作系統(tǒng)是有液壓控制系統(tǒng)來完成,控制方式可以為手動(dòng)或電啟控。壓縮垃圾站在將垃圾壓縮成塊后將垃圾箱體垂直舉起,并打開壓縮箱排泄門,這時(shí)垃圾車箱體后門向上旋轉(zhuǎn)開啟,垃圾車后門與壓縮箱后門對接,之后垃圾塊被壓縮箱內(nèi)的推板水平推進(jìn)到垃圾車箱體內(nèi),完成垃圾裝載后關(guān)閉垃圾車后門,將垃圾運(yùn)到垃圾處理地進(jìn)行傾卸。改垃圾車的收運(yùn)方式是目前國內(nèi)廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)方式,可以實(shí)現(xiàn)一車多站,大大降低了配備成本和空間等等。其專用裝置的功能均以汽車發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力,通過液壓機(jī)構(gòu)手動(dòng)或電控,氣控來實(shí)現(xiàn)。車輛的箱體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼板全密封焊接結(jié)構(gòu),具有強(qiáng)度高,重量輕,不產(chǎn)生二次污染等優(yōu)點(diǎn)。廠家直銷:155-8688-9899 136-0728-9569 張經(jīng)理
東風(fēng)天錦壓縮式對接垃圾車15-18方
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5161ZDJD5型壓縮式對接垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5161ZDJD5型壓縮式對接垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7105,7605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8500,8000 | 外形尺寸(mm) | 8300,8000,7800,7100x2500x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):430。2、該車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為:8300/5000,8000/4700,7800/4500,7100/3800。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD190 50/27.4,ISD180 50/27.6,EQH180-52/24.8,EQH180-53/24.4。7、選裝車輛側(cè)面及后部外觀樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):430。2、該車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為:8300/5000,8000/4700,7800/4500,7100/3800。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD190 50/27.4,ISD180 50/27.6,EQH180-52/24.8,EQH180-53/24.4。7、選裝車輛側(cè)面及后部外觀樣式。 |