程力威牌CLW5020XXCS4型宣傳車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5020XXCS4型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 4230x1680x2340,2390 |
底盤型號: | SC1022DB4N | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 1730 | 接近/離去角 | 58/21 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/1250 | |
整備質量:(kg) | 1600 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 900/830 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1022DB4N | 批次: | 250 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2500 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。左側可選裝滾軸燈箱或者加裝條屏,右側可選裝LED屏,尾部選裝滾軸燈箱,選擇裝頂部天窗整車高為:2390。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |