神狐牌HLQ5150THB型混凝土泵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 神狐牌HLQ5150THB型混凝土泵車 | 外型尺寸(mm): | 9300x2350x3500 |
底盤型號: | HQG1160GD4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 15150 | 接近/離去角 | 20/10.5 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3050 | |
整備質量:(kg) | 14955 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5695/9455 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1160GD4 | 批次: | 272 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4800,5000,5200,5300,5800,3950 | 前 輪 距(mm): | 1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 9,9/11 8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6500 6700 | 132 136 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車為專用作業類車輛,用于混凝土輸送。主要固定裝置為混凝土輸送泵,臂架等。2、隨底盤選裝駕駛室,駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠,遮陽板。3、防護欄所用材料材質Q235B,側防護螺栓連接. 后防護焊接,斷面尺寸:150(mm)?0(mm). 離地高度: 510mm。4、該車裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |