東風天錦高空作業車
簡介:
程力威牌CLW5110JGKZD4型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5110JGKZD4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 10100x2500x3800 |
底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 11050 | 接近/離去角 | 20/10,20/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2860,1430/2560 | |
整備質量:(kg) | 10855 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4030/7020 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B13 | 批次: | 267 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1924 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車前伸為400mm,后伸為710mm;后懸(mm)2860,2560與軸距(mm)4700,5000一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):495。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |