凱馬5方掛桶垃圾車
簡(jiǎn)介:程力威牌CLW5041ZZZK5型自裝卸式垃圾車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5041ZZZK5型自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5041ZZZK5型自裝卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 550,615 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3750 | 外形尺寸(mm) | 5575x2050x2330 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 41、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):470。2、 ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.3、選裝掛鐵桶裝置。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。6、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/km):SD4D25R-70/12.44,BPC15000102/12.51,SD4D28R-83/12.28,4DW93-84E5/12.55。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | KMC1042A33D5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SD4D25R-70 YN27CRE1 SD4D28R-83 4DW93-84E5 JE493ZLQ5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2545 2672 2772 2540 2771 2720 2799 2290 | 70 70 83 64 85 72 80 81 |
【專用功能說明】 | |||
41、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):470。2、 ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.3、選裝掛鐵桶裝置。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。6、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/km):SD4D25R-70/12.44,BPC15000102/12.51,SD4D28R-83/12.28,4DW93-84E5/12.55。 |