東風10方流動加油車
簡介:東風10方流動加油車,加油車價格,加油車廠家
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 楚飛牌CLQ5110GJY5E型加油車 | 產品型號 | 楚飛牌CLQ5110GJY5E型加油車 |
總質量(Kg) | 11495 | 額定載質量(Kg) | 6470 |
整備質量(Kg) | 4830 | 外形尺寸(mm) | 6950x2130x2740 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐體有效容積:9.7立方米,運輸介質:汽油,密度分別為:700千克/立方米,類項號:3,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?20,后部防護離地高度(mm):520;加油機型號及生產廠家:型號:HS1812B 生產廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號:CS20D1110F 生產廠:正星科技有限公司.型號:SK22QF222A 生產廠:北京三盈聯合石油技術有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統生產廠家及型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3760 | 115 95 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積:9.7立方米,運輸介質:汽油,密度分別為:700千克/立方米,類項號:3,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?20,后部防護離地高度(mm):520;加油機型號及生產廠家:型號:HS1812B 生產廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號:CS20D1110F 生產廠:正星科技有限公司.型號:SK22QF222A 生產廠:北京三盈聯合石油技術有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統生產廠家及型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |