東風天錦10立方吸糞車
簡介:
程力威牌CLW5160GXED4型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160GXED4型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8100x2480x3080 |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 20/12,20/13 |
額定質量:(kg) | 7850 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2470 |
整備質量:(kg) | 7955 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 批次: | 272 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 8,7/9 6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:9.15立方米;運輸介質為液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2000/1270,對應后懸(mm):2570; 橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2100/1280,對應后懸(mm):2470。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與副梁及走道焊接連接,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):500。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |