程力威牌CLW5240GYQC4型液化氣體運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5240GYQC4型液化氣體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10590x2495x3350 |
底盤型號: | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 24420 | 接近/離去角 | 18/10 |
額定質量:(kg) | 10080 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3040 |
整備質量:(kg) | 14210 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6630/17790(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 批次: | 262 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4800 1350,4300 1350,5300 1350 | 前 輪 距(mm): | 1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/11,11/11 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 7146 7146 7146 | 195 180 209 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質品名: 液化石油氣(丙烷);介質密度為0.42噸/立方米;類項號:2.1;罐體有效容積:24立方米,罐體外形尺寸(長度字本?(mm): 7644?070;罐體直線段長度為(mm):6509。僅選用軸距(mm): 4800 1350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):540。該車安裝限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS系統生產廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIEABS-Ⅱ,ABS系統生產廠家2:WABCO,型號:4460043200。僅選用BF6M1013-26E4, BF6M1013-24E4型號發動機對應油耗值(L/100km)分別為:36.92,36.26。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |