程力威牌CLW5080TQZD4型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5080TQZD4型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8510x2420x2700 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1080B7 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8490 | 接近/離去角 | 18.5/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2580 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6020 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3500/4990 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1080B7 | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4200,4700 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1680,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,235/75R17.5 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量2275kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車(chē)僅選用軸距(mm) :4500。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |