程力威牌CLW5110JGK4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110JGK4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 9200x2460x3600 |
底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11000 | 接近/離去角 | 28/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1205/2095,1250/2050,1205/2295,1250/2250 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3500/7500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 批次: | 267 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5150 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8,9/12 9,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 | 132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤選裝新款駕駛室。僅選用軸距(mm)為4500,4700的底盤。該車吊臂前伸為1200mm;整車長(zhǎng)度,軸距,前懸,后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):9200/4700/1205/2095,9200/4700/1250/2050,9200/4500/1205/2295,9200/4500/1250/2250。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |